<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Lębork :: Miasto w sieci &#187; UKS 1 Solex Lębork</title>
	<atom:link href="http://e-lebork.eu/temat/solex-lebork/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-lebork.eu</link>
	<description>Lęborski portal informacyjny</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Medale dla SOLEX-u w Drzonkowie</title>
		<link>http://e-lebork.eu/2271/medale-dla-solex-u-w-drzonkowie</link>
		<comments>http://e-lebork.eu/2271/medale-dla-solex-u-w-drzonkowie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja e-Lębork.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pływanie]]></category>
		<category><![CDATA[UKS 1 Solex Lębork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lebork.eu/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[Pięć medali zdobyli w finałach XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Pływaniu zawodnicy SOLEX-u Lębork. Impreza odbyła się w dniach 23-25 lipca na 50-cio metrowej pływalni w Drzonkowie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-lebork.eu/2271/medale-dla-solex-u-w-drzonkowie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zawada podbija Europę</title>
		<link>http://e-lebork.eu/2236/zawada-podbija-europe</link>
		<comments>http://e-lebork.eu/2236/zawada-podbija-europe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja e-Lębork.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pływanie]]></category>
		<category><![CDATA[Mateusz Zawada]]></category>
		<category><![CDATA[mistrzostwa]]></category>
		<category><![CDATA[UKS 1 Solex Lębork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lebork.eu/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 14-18 lipca 2010 roku na 50-metrowej pływalni w Helsinkach odbyły się Mistrzostwa Europy Juniorów w Pływaniu. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-lebork.eu/2236/zawada-podbija-europe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdobyli 45 medali w Słupsku</title>
		<link>http://e-lebork.eu/2155/zdobyli-45-medali-w-slupsku</link>
		<comments>http://e-lebork.eu/2155/zdobyli-45-medali-w-slupsku#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja e-Lębork.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pływanie]]></category>
		<category><![CDATA[UKS 1 Solex Lębork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lebork.eu/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Uczestniczący w VI Mityngu Pływackim „Słupsk Bursztynowym Sercem Europy” w dniach 27-28 marca 2010 roku młodzi zawodnicy SOLEX-u Lębork wywalczyli 45 medali (18 złotych, 15 srebrnych i 12 brązowych). W rocznikach 1998-1994 podopieczni trenera Dariusza Gromulskiego zdobyli puchar zajmując drugie miejsce w klasyfikacji zespołowej. Zwycięzcami zostali pływacy ZNICZ-a Koszalin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-lebork.eu/2155/zdobyli-45-medali-w-slupsku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLEX Lębork po sezonie</title>
		<link>http://e-lebork.eu/2123/solex-lebork-po-sezonie</link>
		<comments>http://e-lebork.eu/2123/solex-lebork-po-sezonie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 15:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja e-Lębork.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[UKS 1 Solex Lębork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lebork.eu/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Wiele medali zdobytych w zawodach krajowych, powołania do kadry narodowej i rywalizacja za granicą oraz mnóstwo sukcesów w regionie. Pływacy lęborskiego klubu SOLEX nie próżnowali w przez ostatni rok. Teraz przygotowują się przed nowym sezonem 2009/2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-lebork.eu/2123/solex-lebork-po-sezonie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zawada zdobył dwa medale</title>
		<link>http://e-lebork.eu/2035/zawada-zdobyl-dwa-medale</link>
		<comments>http://e-lebork.eu/2035/zawada-zdobyl-dwa-medale#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja e-Lębork.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pływanie]]></category>
		<category><![CDATA[UKS 1 Solex Lębork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lebork.eu/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Dwa medale - złoty i brązowy - zdobył Mateusz Zawada z lęborskiego klubu UKS Solex, podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Pływaniu odbywającej się na 50-metrowej pływalni w Oświęcimiu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-lebork.eu/2035/zawada-zdobyl-dwa-medale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renusz drugi w Gorzowie Wlkp.</title>
		<link>http://e-lebork.eu/2012/renusz-drugi-w-gorzowie</link>
		<comments>http://e-lebork.eu/2012/renusz-drugi-w-gorzowie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 13:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja e-Lębork.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pływanie]]></category>
		<category><![CDATA[UKS 1 Solex Lębork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lebork.eu/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[520 pływaków ze 120 klubów rywalizowało o czołowe miejsca w kraju w letnich mistrzostwach Polski młodzików 13 letnich w Gorzowie Wielkopolskim. Na 50 metrowej pływalni „Słowianka” wspaniale spisali się pływacy Soleksu Lębork.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-lebork.eu/2012/renusz-drugi-w-gorzowie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pracowity weekend Soleksu</title>
		<link>http://e-lebork.eu/2009/pracowity-weekend-soleksu</link>
		<comments>http://e-lebork.eu/2009/pracowity-weekend-soleksu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja e-Lębork.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pływanie]]></category>
		<category><![CDATA[UKS 1 Solex Lębork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lebork.eu/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Pracowity weekend spędzili pływacy Soleksu Lębork w różnych miastach Polski. Najstarsi rywalizowali w Mistrzostwach Polski Juniorów 16-letnich w Dębnicy. W Oświęcimiu rozegrano Mistrzostwa Polski Juniorów 15-letnich, natomiast w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się Mistrzostwa Polski 12-latków w Pływaniu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-lebork.eu/2009/pracowity-weekend-soleksu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pływali z seniorami</title>
		<link>http://e-lebork.eu/1895/plywali-z-seniorami</link>
		<comments>http://e-lebork.eu/1895/plywali-z-seniorami#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja e-Lębork.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pływanie]]></category>
		<category><![CDATA[UKS 1 Solex Lębork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lebork.eu/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Kolejne sukcesy pływaków SOLEX-u Lębork. Tym razem w Głównych Mistrzostwach Polski Seniorów w Pływaniu, które odbyły się w dniach 21-24 maja 2009 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-lebork.eu/1895/plywali-z-seniorami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norda Swim 2009</title>
		<link>http://e-lebork.eu/1862/norda-swim-2009</link>
		<comments>http://e-lebork.eu/1862/norda-swim-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 17:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja e-Lębork.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pływanie]]></category>
		<category><![CDATA[UKS 1 Solex Lębork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lebork.eu/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Pływacy SOLEX-u Lębork  przywieźli 30 medali (15 złotych, 12 srebrnych i 3 brązowe) z III Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Dzieci i Młodzieży „NORDA SWIM 2009”. Zawody rozegrane zostały na pływalni Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie w dniach 9-10 maja 2009 roku.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-lebork.eu/1862/norda-swim-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Młodzicy pływali w Gdańsku</title>
		<link>http://e-lebork.eu/1713/mlodzicy-plywali-w-gdansku</link>
		<comments>http://e-lebork.eu/1713/mlodzicy-plywali-w-gdansku#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja e-Lębork.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pływanie]]></category>
		<category><![CDATA[UKS 1 Solex Lębork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lebork.eu/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 18, 19 kwietnia 2009 roku na 25-metrowej pływalni w Gdańsku odbyły się zawody pływackie młodzików 12-letnich. W dwudniowych zmaganiach rywalizowało 135 młodych pływaków z Gdańska, Gdyni, Giżycka, Elbląga, Lęborka, Kwidzyna, Malborka, Pisza, Olsztyna, Starogardu Gdańskiego, Szczytna, Słupska i Tczewa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-lebork.eu/1713/mlodzicy-plywali-w-gdansku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lęborczanie w kadrze narodowej</title>
		<link>http://e-lebork.eu/1705/leborczanie-w-kadrze-narodowej</link>
		<comments>http://e-lebork.eu/1705/leborczanie-w-kadrze-narodowej#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 19:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja e-Lębork.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pływanie]]></category>
		<category><![CDATA[kadra narodowa]]></category>
		<category><![CDATA[UKS 1 Solex Lębork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lebork.eu/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Polski Związek Pływacki w Warszawie ogłosił skład Kadry Narodowej Młodzików i Juniorów w Pływaniu na rok 2009. W tym doborowym towarzystwie jest aż pięciu pływaków UKS 1 SOLEX Lębork.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-lebork.eu/1705/leborczanie-w-kadrze-narodowej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solex rządził w Monachium</title>
		<link>http://e-lebork.eu/1648/solex-rzadzil-w-monachium</link>
		<comments>http://e-lebork.eu/1648/solex-rzadzil-w-monachium#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 21:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja e-Lębork.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pływanie]]></category>
		<category><![CDATA[UKS 1 Solex Lębork]]></category>
		<category><![CDATA[zawody międzynarodowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lebork.eu/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Doskonałą formę zaprezentowali pływacy SOLEX-u Lębork zdobywając 16 medali (7 złotych, 7 srebrnych i 2 brązowe) podczas Międzynarodowych Zawodów Pływackich ARENA - TROPHY 2009,  na olimpijskiej pływalni w Monachium . ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-lebork.eu/1648/solex-rzadzil-w-monachium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogólnopolskie zawody MEYN</title>
		<link>http://e-lebork.eu/1593/ogolnopolskie-zawody-meyn</link>
		<comments>http://e-lebork.eu/1593/ogolnopolskie-zawody-meyn#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja e-Lębork.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pływanie]]></category>
		<category><![CDATA[młodzież]]></category>
		<category><![CDATA[starostwo powiatowe]]></category>
		<category><![CDATA[UKS 1 Solex Lębork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lebork.eu/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[21 marca 2009 roku na pływalni „Rafa” w Lęborku odbyły się Ogólnopolskie Zawody Pływackie Dzieci i Młodzieży o Puchar Starosty Lęborskiego „MEYN”. W zawodach rywalizowało 420 pływaków z Koszalina, Kartuz, Gdańska, Myśliborza, Grudziądza, Słupska, Tczewa, Wejherowa, Kołobrzegu, Chojnic i Lęborka.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-lebork.eu/1593/ogolnopolskie-zawody-meyn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zawody juniorów w Novara</title>
		<link>http://e-lebork.eu/1581/zawody-juniorow-w-novara</link>
		<comments>http://e-lebork.eu/1581/zawody-juniorow-w-novara#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja e-Lębork.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pływanie]]></category>
		<category><![CDATA[magdalena baranowska]]></category>
		<category><![CDATA[UKS 1 Solex Lębork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lebork.eu/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 21-22 marca 2009 roku na 50-metrowej pływalni we włoskiej miejscowości Novara koło Mediolanu rozegrany został wielomecz pływacki narodowych reprezentacji Włoch, Hiszpani, Niemiec, Francji, Grecji i Polski w kategorii juniorów. W składzie reprezentacji Polski startowały dwie reprezentantki Pomorza Paulina Zachoszcz ze ZNICZ-a Koszalin i Magdalena Baranowska z Soleksu Lębork. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-lebork.eu/1581/zawody-juniorow-w-novara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z reprezentacją do Włoch</title>
		<link>http://e-lebork.eu/1265/magdalena-baranowska-powolana-do-kadry-narodowej</link>
		<comments>http://e-lebork.eu/1265/magdalena-baranowska-powolana-do-kadry-narodowej#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 17:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja e-Lębork.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pływanie]]></category>
		<category><![CDATA[magdalena baranowska]]></category>
		<category><![CDATA[UKS 1 Solex Lębork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lebork.eu/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Magdalena Baranowska została powołana do kadry narodowej, która weźmie udział w międzynarodowym wielomeczu pływackim we Włoszech. W miejscowości Novara, w dniach 21-22 marca zmierzą się młodzieżowe reprezentacje Francji, Niemiec, Węgier, Szwecji, Hiszpanii, Grecji, Włoch oraz Polski.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-lebork.eu/1265/magdalena-baranowska-powolana-do-kadry-narodowej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solex na fali &#8211; zdobyli 15 medali</title>
		<link>http://e-lebork.eu/1226/solex-na-fali-15-medali-zimowych-mistrzostw-polski</link>
		<comments>http://e-lebork.eu/1226/solex-na-fali-15-medali-zimowych-mistrzostw-polski#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 18:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja e-Lębork.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[kadra narodowa]]></category>
		<category><![CDATA[mistrzostwa polski]]></category>
		<category><![CDATA[UKS 1 Solex Lębork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lebork.eu/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Styczeń stał pod znakiem świetnych występów zawodników UKS 1 SOLEX Lębork na Zimowych Mistrzostwach Polski. Młodzi pływacy i pływaczki zdobyli 14 medali indywidualnie (4 złote, 6 srebrnych oraz 4 brązowe), a także srebro w sztafecie dziewcząt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-lebork.eu/1226/solex-na-fali-15-medali-zimowych-mistrzostw-polski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
