Rozkład jazdy busów z Lęborka do Łeby oraz z Łeby do Lęborka. Boguś BUS to jeden z najbardziej popularnych środków transportu na tej trasie. Tabor kilkunastu busów i autokarów zapewnia kursy niemal co pół godziny przez cały dzień.
- Cena biletu z Lęborka do Łeby/z Łeby do Lęborka: 6 zł
ODJAZDY Z LĘBORKA (spod dworca PKP)
Od poniedziałku do piątku:
| 04:50 | 05:30 | 05:30 | 05:50 | 06:30 | 06:50 | 07:30 | 07:30 |
| 07:50 | 08:00 | 08:30 | 08:50 | 09:30 | 09:50 | 10:30 | 10:50 |
| 11:30 | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 12:30 | 12:50 | 13:30 | 13:50 |
| 14:00 | 14:30 | 14:50 | 15:30 | 15:30 | 15:50 | 16:30 | 16:50 |
| 17:30 | 17:30 | 17:50 | 18:30 | 18:50 | 19:20 | 19:30 | 19:50 |
| 20:30 | |||||||
Soboty i niedziele:
| 05:30 | 05:50 | 06:50 | 07:30 | 07:50 | 08:00 | 08:30 | 08:50 |
| 09:30 | 09:50 | 10:30 | 10:50 | 11:00 | 11:50 | 12:50 | 13:50 |
| 14:00 | 14:30 | 14:50 | 15:50 | 16:30 | 16:50 | 17:30 | 17:30 |
| 17:50 | 18:50 | 19:30 | 19:50 | ||||
ODJAZDY Z ŁEBY (spod dworca PKP)
Od poniedziałku do piątku:
| 05:50 | 06:30 | 06:35 | 06:50 | 07:30 | 07:50 | 08:20 | 08:30 |
| 08:50 | 09:00 | 09:30 | 09:50 | 10:30 | 10:50 | 11:30 | 11:50 |
| 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:30 | 14:50 |
| 15:15 | 15:30 | 15:50 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:30 | 17:50 |
| 18:30 | 18:50 | 19:15 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 |
| 21:30 | |||||||
Soboty i niedziele:
| 06:35 | 06:50 | 07:50 | 08:30 | 08:50 | 09:00 | 09:30 | 09:50 |
| 10:30 | 10:50 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:50 | 13:50 | 14:50 |
| 15:15 | 15:30 | 15:50 | 16:50 | 17:30 | 17:50 | 18:30 | 18:50 |
| 19:15 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | |||
Pogrubioną czcionką zaznaczone są kursy przez Sarbsk (dłuższa droga).
